ALHIDAMART.COM - Daftar Biaya Ongkos Kirim Anteraja 2020 Seperti pada pembahasan kami sebelumnya Apabila salah satu jasa ekspedisi baru yang biasa digunakan di Tokopedia yaitu anteraja, sekarang ini sudah bisa dimanfaatkan di beberapa toko online lain seperti Bukalapak sampai shopee. Untuk kalian yang ingin mengetahui daftar harga ongkos kirim atau ongkir anteraja maka bisa membaca artikel kami berikut ini yang diambil dari berbagai sumber di internet.
Daftar biaya ongkos kirim Anteraja 2020 yang akan kami bahas pada artikel kali ini bertujuan supaya bisa memberikan referensi bagi kalian yang ingin menggunakan jasa pengiriman antar aja dikarenakan memang jasa ekspedisi ini terbilang baru di Indonesia dan oleh karena itu, dengan mengetahui apa saja harga ongkos kirim ataupun cek resi Anteraja dapat membuat kalian lebih paham dengan ekspedisi tersebut.
Daftar Biaya Ongkos KIrim Anteraja 2020 |
Malahan bagi kalian yang ingin bekerja menjadi salah satu karyawan kurir Anteraja sekarang ini sudah dibuka lowongan pekerjaan dan bisa kalian dicek melalui website resminya yang telah kami bahas pada artikel sebelumnya yaitu melalui kategori cara cek resi Anteraja.
Ongkir anteraja ja menurut kami terbilang terjangkau untuk beberapa daerah di Indonesia sehingga ketika kalian mendapatkan ongkos kirim yang murah, maka pastinya hal tersebut akan memberikan keringanan untuk jual beli kalian dan selanjutnya untuk pengiriman terbilang cepat dan disesuaikan dengan paket dari perusahaan ekspedisi ini.
Daftar biaya ongkos kirim Anteraja 2020
Bagi kalian yang belum mengetahui daftar biaya ongkos kirim untuk jasa ekspedisi anteraja, maka dibawah ini adalah daftar terbaru yang kami update dari berbagai sumber termasuk website antar aja dan untuk daftar harganya adalah sebagai berikut.
KOTA | Tujuan | Ongkir | Sampai |
Jabodetabek | Jabodetabek | 10 Ribu | 1-2 Day |
Jabodetabek | Serang | 10Ribu | 1-2 Day |
Jabodetabek | Bandung | 11 Ribu | 1-3Day |
Jabodetabek | Karawang | 10 Ribu | 1-2Day |
Jabodetabek | Kab. Bandung | 11 Ribu | 1-3Day |
Jabodetabek | Kab. Bandung Barat | 11 Ribu | 1-3Day |
Jabodetabek | Purwakarta | 11 Ribu | 1-3Day |
Jabodetabek | Sukabumi | 10 Ribu | 1-3Day |
Jabodetabek | Sukabumi | 10 Ribu | 1-3Day |
Jabodetabek | Cimahi | 11 Ribu | 1-3Day |
Jabodetabek | Cirebon | 11 Ribu | 1-3Day |
Jabodetabek | Cirebon | 15 Ribu | 1-3Day |
Jabodetabek | Semarang | 18 Ribu | 1-3Day |
Jabodetabek | Solo | 18 Ribu | 1–3Day |
Jabodetabek | Surabaya | 19 Ribu | 1-3Day |
Jabodetabek | Sidoarjo | 27 Ribu | 1-3Day |
Jabodetabek | Gresik | 27 Ribu | 1-3Day |
Jabodetabek | Malang | 22 Ribu | 1-3Day |
Jabodetabek | Malang | 31 Ribu | 1-3Day |
Jabodetabek | Bantul | 22 Ribu | 1-3Day |
Jabodetabek | Yogyakarta | 18 Ribu | 1-3Day |
Jabodetabek | Sleman | 18 Ribu | 1-3hari |
Jabodetabek | Padang | 35 Ribu | 2-4hari |
Jabodetabek | Medan | 37 Ribu | 2-4Day |
Jabodetabek | Palembang | 22.000 | 2-4Day |
Jabodetabek | Pekanbaru | 35.000 | 2-4Day |
Jabodetabek | Makassar | 43.000 | 2-4Day |
Jabodetabek | Kendari | 65.000 | 2-5Day |
Jabodetabek | Manado | 60.000 | 2-5Day |
Jabodetabek | Lampung | 19.000 | 2-4Day |
Jabodetabek | Batam | 35.000 | 2-4Day |
Jabodetabek | Banda Aceh | 45.000 | 2-5Day |
Jabodetabek | Pontianak | 37.000 | 2-5Day |
Jabodetabek | Banjarmasin | 41.000 | 2-5Day |
Jabodetabek | Balikpapan | 49.000 | 2-5Day |
Jabodetabek | Samarinda | 55.000 | 2-5Day |
Jabodetabek | Denpasar | 28.000 | 2-4Day |
Jabodetabek | Mataram | 35.000 | 2-4Day |
Jabodetabek | Bengkulu | 38 Ribu | 2-5hari |
Jabodetabek | Jambi | 28 Ribu | 2-5hari |
Serang | Jabodetabek | 10 Ribu | 1-2Day |
Serang | Serang | 9.000 | 1-2Day |
Serang | Kota Sorong | 111.000 | 1-9Day |
Bandung | Jabodetabek | 11 Ribu | 1-3Day |
Bandung | Bandung | 8.000 | 1–2hari |
Bandung | Kab. Bandung | 8.000 | 1–2hari |
Bandung | Bandung Barat | 8.000 | 1–2hari |
Bandung | Cimahi | 8.000 | 1–2hari |
Kab. Bandung | Jabodetabek | 11.000 | 1–3hari |
Kab. Bandung | Bandung | 8.000 | 1–2hari |
Kab. Bandung | Kab. Bandung Barat | 8.000 | 1–2hari |
Kab. Bandung | Cimahi | 8.000 | 1–2hari |
Kab. Bandung Barat | Jabodetabek | 11.000 | 1–3hari |
Kab. Bandung Barat | Bandung | 8.000 | 1–2hari |
Kab. Bandung Barat | Kab. Bandung | 8.000 | 1–2hari |
Kab. Bandung Barat | Cimahi | 8.000 | 1–2hari |
Karawang | Jabodetabek | 10.000 | 1–2hari |
Karawang | Karawang | 8.000 | 1–2hari |
Karawang | Purwakarta | 10.000 | 1–2hari |
Karawang | Kota Sorong | 111.000 | 5–9hari |
Purwakarta | Jabodetabek | 11.000 | 1–3hari |
Purwakarta | Karawang | 12.000 | 1–2hari |
Purwakarta | Purwakarta | 8.000 | 1–2hari |
Cimahi | Jabodetabek | 11.000 | 1–3hari |
Cimahi | Cimahi | 8.000 | 1–2hari |
Cirebon | Jabodetabek | 11.000 | 1–3hari |
Cirebon | Cirebon | 8.000 | 1–2hari |
Cirebon | Sorong | 111.000 | 5–9hari |
Sukabumi | Jabodetabek | 11.000 | 1–3hari |
Sukabumi | Sorong | 111.000 | 5–9hari |
Kab. Sukabumi | Jabodetabek | 11.000 | 1–3hari |
Kab. Sukabumi | Sorong | 111.000 | 5– 9hari |
Semarang | Jabodetabek | 15.000 | 1– 3hari |
Semarang | Semarang | 8.000 | 1– 2hari |
Semarang | Solo | 11.000 | 1– 2hari |
Semarang | Yogyakarta | 11.000 | 1– 2hari |
Semarang | Sleman | 15.000 | 1– 2hari |
Semarang | Bantul | 15.000 | 1– 2hari |
Semarang | Sorong | 136.000 | 5–9hari |
Solo | Jabodetabek | 16.000 | 1–3hari |
Solo | Solo | 8.000 | 1–2hari |
Solo | Semarang | 11.000 | 1–2hari |
Solo | Yogyakarta | 11.000 | 1–2hari |
Solo | Sleman | 11.000 | 1–2hari |
Solo | Bantul | 11.000 | 1–2hari |
Solo | Sorong | 105.000 | 5–9hari |
Surabaya | Jabodetabek | 15.000 | 1–3hari |
Surabaya | Surabaya | 7.000 | 1–2hari |
Surabaya | Sidoarjo | 7.000 | 1–2hari |
Surabaya | Gresik | 12.000 | 1–2hari |
Surabaya | Malang | 8.000 | 1–2hari |
Kab. Sidoarjo | Jabodetabek | 15.000 | 1–3hari |
Kab. Sidoarjo | Kab. Sidoarjo | 7.000 | 1–2hari |
Kab. Sidoarjo | Surabaya | 7.000 | 1–2hari |
Kab. Sidoarjo | Kab. Gresik | 12.000 | 1–2hari |
Kab. Sidoarjo | Malang | 8.000 | 1–2hari |
Kab. Gresik | Jabodetabek | 18.000 | 1–3hari |
Kab. Gresik | Gresik | 6.000 | 1–2hari |
Kab. Gresik | Surabaya | 8.000 | 1– 2hari |
Kab. Gresik | Sidoarjo | 8.000 | 1– 2hari |
Kab. Gresik | Malang | 8.000 | 1– 2hari |
Malang | Jabodetabek | 15.000 | 1– 3hari |
Malang | Malang | 7.000 | 1– 2hari |
Malang | Surabaya | 8.000 | 1– 2hari |
Malang | Kab. Sidoarjo | 8.000 | 1– 2hari |
Malang | Kab. Gresik | 8.000 | 1– 2hari |
Yogyakarta | Jabodetabek | 16.000 | 1–3hari |
Yogyakarta | Semarang | 11.000 | 1 –2hari |
Yogyakarta | Solo | 11.000 | 1 –2hari |
Yogyakarta | Yogyakarta | 6.000 | 1 –2hari |
Yogyakarta | Kab. Sleman | 10.000 | 1 –2hari |
Kab. Sleman | Jabodetabek | 16.000 | 1 –3hari |
Kab. Sleman | Semarang | 11.000 | 1 –2hari |
Kab. Sleman | Solo | 11.000 | 1 –2hari |
Kab. Sleman | Sleman | 6.000 | 1 –2hari |
Kab. Sleman | Yogyakarta | 6.000 | 1 –2hari |
Kab. Sleman | Bantul | 6.000 | 1 –2hari |
Kab. Bantul | Jabodetabek | 16.000 | 1 –3hari |
Kab. Bantul | Semarang | 11.000 | 1 –2hari |
Kab. Bantul | Solo | 11.000 | 1 –2hari |
Kab. Bantul | Bantul | 10.000 | 1 –2hari |
Kab. Bantul | Yogyakarta | 10.000 | 1 –2hari |
Kab. Bantul | Sleman | 6.000 | 1 –2hari |
Kab. Bantul | Sorong | 125.000 | 5 –9hari |
Medan | Medan | 7.000 | 1 –2hari |
Kab. Karanganyar | Sorong | 105.000 | 5 –9hari |
Kab. Sukoharjo | Sorong | 105.000 | 5 –9hari |
Kab. Purwakarta | Sorong | 111.000 | 5 –9hari |
Cara cek ongkir Anteraja
- Silahkan kalian unduh terlebih dahulu aplikasi ekspedisi ini di Google Play Store atau melalui link berikut ini: Anteraja
- Setelah itu silakan Buka aplikasi dan masuk ke bagian menu tarif yang berada di tengah bawah menu
- Apabila muncul menu tarif maka kalian tinggal memasukkan alamat asal, kota tujuan, dan dan total berat paket yang akan kalian kirim
- Apabila semua data terisi maka silakan pilih layanan antar same Day, next day, atau reguler dan otomatis akan muncul biaya atau estimasi ongkos kirim Anteraja.